Descrizione del prodotto
Descrizione:
Gli indicatori luminosi di via del L-Series LED di ZGSM sono progettati per uso in vie della città , carreggiate comunali, ponticelli, programmi di costruzione di alloggi, soste pubbliche, parcheggi, iarde e giardini ed altre regolazioni con le esigenze dell'illuminazione generale di alto-luminosità Durante la notte
Vantaggi importanti:
- I chip di Lumileds 3030 e 5050 possono essere scelti
- Driver di Meanwell/Inventronics
- Efficacia from125 dell'apparecchio d'illuminazione a 165lm/w.
- Con il proiettore dell'impulso per proteggere lampada fino a 10KV/10KA.
- 7 anni di garanzia
- modo differente del intall 4. Inviare montato superiore, il pendente montato, entrata laterale montata, sospeso montato per facoltativo
Specifiche | |||
Modello | ZGSM-LD27LM | ||
Marca del LED | Lumileds 3030 2D | ||
Marca del driver | MeaWell/Inventronics | ||
Wattaggio di Norminal | 27W | ||
Quantità Del LED | 72 unità | ||
Tensione in ingresso | 100-240/277V CA, 50/60 di hertz | ||
Risparmio di temi di potere | > 90% | ||
Fattore di potere | > 0.95 | ||
Risparmio di temi luminoso Rated della lampada | > 130 lm /w | ||
Uscita Rated di lumen della lampada | 3510 lm (tolleranza di lumen +/- 5%) | ||
Indice analitico di rappresentazione di colore | Ra> 70 | ||
Temperatura di colore | 3000, 4000, 5000 o 5700K | ||
Tipo fotometrico | Digitare il media di I, il tipo il media di II, il tipo il media di III, il tipo Short di V | ||
Temperatura di funzionamento ottimale | 25º C | ||
Temperature di memoria | - 40° C~50° C | ||
Luogo di lavoro | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH | ||
Distorsione armonica totale | < 20% | ||
Manutenzione di lumen | > 100.000 ore - L70, @25 º C (º F 77) | ||
Materiale | Alloggiamento: Alluminio fuso sotto pressione, obiettivo: Vetro Tempered e PC | ||
Valutazione del IP | IP66 | ||
Valutazione di IK | IK08 | ||
Certificazione | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 | ||
Unità Di protezione dell'impulso | 10KV | ||
Funzione facoltativa | Controllo della cellula fotoelettrica | ||
Funzione di attenuazione | 0-10V | ||
Metodo del montaggio | Montato superiore dell'alberino, pendente ha montato, entrata laterale montata, sospeso montato | ||
Garanzia | 7 anni | ||
Particolari dell'imballaggio | |||
Entrata laterale montata | Apparecchio d'illuminazione | Formato della scatola (millimetri) | 495*495*170 |
G. W (chilogrammi) | 9.3 | ||
Accessori | Formato della scatola (millimetri) | 235*125*105 | |
G. W (chilogrammi) | 1.5 | ||
Sospeso montato | Apparecchio d'illuminazione | Formato della scatola (millimetri) | 495*495*170 |
G. W (chilogrammi) | 9.3 | ||
Accessori | Formato della scatola (millimetri) | 355*150*105 | |
G. W (chilogrammi) | 1.5 | ||
Superiore dell'alberino montato | Apparecchio d'illuminazione & Accessori | Formato della scatola (millimetri) | 495*495*170 |
G. W (chilogrammi) | 10.6 | ||
Pendente montato | Apparecchio d'illuminazione & Accessori | Formato della scatola (millimetri) | 495*495*170 |
G. W (chilogrammi) | 9.5 |
[Termini di garanzia]
1. Ai sensi di questa garanzia, se il prodotto ha un guasto si presenta nell'ambito di uso normale durante il periodo della garanzia, ZGSM fornirà Il servizio di manutenzione libero basato sui prova-documenti e sulla fattura (copia) del prodotto di guasto
2. ZGSM fornirà Il servizio di manutenzione paid vicino sotto i coditions all'interno della garanzia
(1). Guasto o danno dovuto forza maggiore.
(2). Guasto o danno dovuto trasporto o scaricare
(3). Omissione o danno dovuto in modo errato uso o venire a mancare di aderire alla guida ed all'avvertenza dell'utente
(4). Guasto o danno dovuto demolizione, riparazione, alterazione senza autorizzazione del fornitore
3. Trasportare prego il prodotto di guasto dall'imballaggio originale per il servizio di manutenzione, ZGSM non responsabile di tutto il guasto o danno in trasporto se l'imballaggio non-originale di uso del cliente o l'imballaggio improprio
4. ZGSM riserva il diritto a spiegazione finale dei termini suddetti
[Avvertenza]
ZGSM in modo errato non responsabile di qualunque altro guasto o danno tramite uso