Descrizione del prodotto
Il soffitto delle lampade del soffitto piombo il comitato piombo sottile degli indicatori luminosi
Modello no. | KEOU-MB008-3w | KEOU-MB008-4w | KEOU-MB008-6w | KEOU-MB008-9w | KEOU-MB008-12w | KEOU-MB008-15w | KEOU-MB008-18w | KEOU-MB008-24w |
Potere Rated | 3W | 4W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24w |
Tipo del LED | SMD 2835 | |||||||
Qty del LED (pc) | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Flusso luminoso | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 |
Dimensione (millimetri) | 95 | 110 | 120 | 150 | 170 | 200 | 225 | 300 |
Tagliano il formato (millimetri) | 73 | 90 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 280 |
Materiale | Aluminum+acrylic di fusione sotto pressione | |||||||
Colore del coperchio | Glassato | |||||||
Angolo a fascio | 120 gradi | |||||||
Fattore di potere | PF> 0.9 | |||||||
Tensione in ingresso | AC100-240V, DC12-24V | |||||||
Temperatura di colore | 2700~3500K (WW), 4000~4500K (NANOWATT), 6000~6500K (CW) | |||||||
Indice analitico di colore (Ra) | Ra> 80 | |||||||
Tempo di vita | ore > 50.000 | |||||||
Temperatura di funzionamento | - 20° C~+55° C |
Applicazioni- Hotel- Sale riunioni/di congresso- Fabbriche ed uffici- Scopi commerciali- Costruzioni istituzione/residenziali- Banchi, istituti universitari, università Ed ospedali- Posti che ha bisogno dell'illuminazione di indice analitico di rappresentazione di colore economizzatore d'energia ed altoTermini di pagamentoWestern Union, Moneygram, T/T, Paypal o L/C. Pagamento completo di piccolo ordine, OEM/ODM 30%advance, deposito di 70% prima della spedizione