Descrizione del prodotto
Il condotto d'acciaio della tubazione metallica elettrica della Cina del ® Di ELECMAN ha galvanizzato
La tubazione metallica elettrica di ELECMAN® (EMT), anche comunemente chiamata sottile-parete, è Una canalizzazione d'acciaio elencata della sezione trasversale circolare, che è Scucita e nominalmente di 10 ' lungamente. EMT è Disponibile nei formati di commercio da 1/2 a 4. La parte esterna è Galvanizzata per protezione contro la corrosione e la parte interna ha un rivestimento organico resistente alla corrosione approvato
La tubazione metallica elettrica di ELECMAN® (EMT) è Un tubo utilizzato per proteggere ed instradare i collegamenti elettrici in una costruzione o in una struttura
Tubazione metallica elettrica di ELECMAN® (EMT) in conformità Con il codice elettrico nazionale (NEC). La tubazione metallica elettrica sarà Il acciaio al carbonio, saldato elettricamente, galvanizzato e prodotto alle seguenti specifiche:
Standard dell'UL per tubazione metallica elettrica - acciaio, UL797, archivio # E491791
Codice elettrico nazionale, l'articolo 358
American National Standards Institute C80.3
elenco del cUL per CSA C22.2 no. 83.1-07
Materia prima
La tubazione metallica ® Electrical di ELECMAN (EMT) è Prodotta dall'acciaio per costruzioni edili del carbonio (Q195)
Composizione chimica
Il tipo d'acciaio e la composizione chimica (analisi di fusione) si concilieranno con la tabella 2
TABELLA 2
Tipo | Grado | Composizione chimica, % | Metodo di Deoxidization | ||||
C | Manganese | Si | S | P | |||
massimo | |||||||
Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F, b, Z |
Processo di fabbricazione:
La tubazione metallica elettrica del ® Di ELECMAN (EMT) è Manufactured secondo il seguente processo di produzione:
Dati di specifica
La tubazione metallica ® Electrical di ELECMAN (EMT) è Elencata allo standard di sicurezza 797 dell'UL ed è Fabbricata in conformità Con l'ANSI i particolari di C80.3 che si concilieranno con la tabella 1.
Tabella 1 | |||||||
CAT # | Formato commerciale | Diametro esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Piedi | millimetro | ||
EMT050 | 1/2 " | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 |
EMT075 | 3/4 " | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 |
EMT100 | 1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 |
EMT125 | 1-1/4 " | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT150 | 1-1/2 " | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT200 | 2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT212 | 2-1/2 " | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT300 | 3 " | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT350 | 3-1/2 " | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
EMT400 | 4 " | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
Note: Tolleranza applicabile | |||||||
Lunghezza: 10ft± 1/4in. 3050mm ± 6.35mm. | |||||||
Diametro esterno: 1/2 " A 2 " ± 0.005in. (16mm a 53mm ± 0.13mm). | |||||||
2-1/2 " ± 0.010in. (63mm ± 0.25mm). | |||||||
3 " ± 0.015in. (78 ± 0.38mm). | |||||||
3-1/2 " A 4 " ± 0.020in. (91mm a 103mm ± 0.51mm) |
Controllo di qualità
La gente di Eevery ELECMAN sa che profondamente il valore di memoria di ELECMAN è Di fornire i prodotti di alta qualità Ai clienti, ecco perchè Reparti di controllo di qualità Di ELECMAN ha processo gestente di qualità Molto rigorosa, da materia prima ai prodotti, reparto di controllo di qualità Di ELECMAN sorveglia ogni processo, si assicura ogni processo per seguire lo standard, per necessità Del condotto di EMT, di reparto di controllo di qualità Di controllare le dimensioni, la riga di saldatura, le galvanostegia e la caratteristica di piegamento
Informazioni dell'imballaggio
Il condotto di EMT è Imballato in gruppi con il sacchetto tessuto, noi anche può Mettere l'autoadesivo dei clienti sui tubi, sul sacchetto tessuto, noi metterà Un grande autoadesivo con informazioni dettagliate affinchè I clienti distingua i formati differenti. Per vedere se c'è Informazioni normali dell'imballaggio, controllare prego la tabella 2.
Tabella 2 | ||||||
CAT # | Formato commerciale | O. D | Spessore | Peso | IMBALLAGGIO | |
millimetro | millimetro | chilogrammi | pc/piccolo gruppo | Piccolo gruppo/grande gruppo | ||
EMT050 | 1/2 " | 17.93 | 1.07 | 1.357 | 20 | 30 |
EMT075 | 3/4 " | 23.42 | 1.25 | 2.069 | 15 | 20 |
EMT100 | 1 " | 29.54 | 1.45 | 3.063 | 10 | 20 |
EMT125 | 1-1/4 " | 38.35 | 1.65 | 4.555 | 5 | 10 |
EMT150 | 1-1/2 " | 44.20 | 1.65 | 5.281 | 5 | 10 |
EMT200 | 2 " | 55.80 | 1.65 | 6.720 | 5 | 10 |
EMT212 | 2-1/2 " | 73.03 | 1.83 | 9.800 | 2 | 20 |
EMT300 | 3 " | 88.90 | 1.83 | 11.980 | 1 | 30 |
EMT350 | 3-1/2 " | 101.60 | 2.11 | 15.680 | 1 | 30 |
EMT400 | 4 " | 114.30 | 2.11 | 17.800 | 1 | 30 |
Nota: Può Essere impaccato secondo i requisiti dell'imballaggio del cliente |
ELECMAN farà Fronte a tutte le richieste dell'imballaggio dei clienti.
ELECMAN si è Sviluppato ad uno dei fornitori elettrici principali del tubo in Cina, i nostri prodotti è Popolare su maket dappertutto, voi è Benvenuto metterselo in contatto con in qualunque momento, promessa di ELECMAN sempre voi il buon servizio e qualità Eccellente.
L'altro nome: Tubazione metallica elettrica, tubo di EMT, tubo di EMT, Tuberí A EMT, Tubo EMT.